经学生本人申报、班级民主评议,二级学院民主评议,拟推荐2026-2027学年助学金一等224人,助学金二等74人,助学金三等218人,学校助学金B档98人,共614人。现予以公示。名单如下:
国家助学金一等224人 | |||||
序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 |
1 | 202403401007 | 76 | 202502004004 | 151 | 202603401035 |
2 | 202403401012 | 77 | 202502004017 | 152 | 202603401028 |
3 | 202403401017 | 78 | 202502004027 | 153 | 260103401017 |
4 | 202403401020 | 79 | 202502004029 | 154 | 202603401010 |
5 | 202403401025 | 80 | 202502001017 | 155 | 202603402018 |
6 | 202403401037 | 81 | 202502001006 | 156 | 202603402005 |
7 | 202403401010 | 82 | 202501701017 | 157 | 202303402038 |
8 | 202403402005 | 83 | 202501701044 | 158 | 202603403010 |
9 | 202403402026 | 84 | 202501701009 | 159 | 202603403017 |
10 | 202403402015 | 85 | 202501701003 | 160 | 202603403038 |
11 | 202403402006 | 86 | 202501701002 | 161 | 202603403033 |
12 | 202403402013 | 87 | 202501701028 | 162 | 202605201028 |
13 | 202403402018 | 88 | 202501701026 | 163 | 202605201014 |
14 | 202403403006 | 89 | 202501702021 | 164 | 202605201047 |
15 | 202403403011 | 90 | 202501702012 | 165 | 202605201042 |
16 | 202403404007 | 91 | 202501702033 | 166 | 202605201049 |
17 | 202403404017 | 92 | 202501702016 | 167 | 202605201037 |
18 | 202403404029 | 93 | 202501702043 | 168 | 202605201017 |
19 | 202403404036 | 94 | 202501702040 | 169 | 202605201015 |
20 | 202403404006 | 95 | 202501702003 | 170 | 202605201031 |
21 | 202403404020 | 96 | 202501703009 | 171 | 202602001005 |
22 | 202403404031 | 97 | 202501403014 | 172 | 202602001020 |
23 | 202403404009 | 98 | 202501703019 | 173 | 202602001009 |
24 | 202403404001 | 99 | 202501703023 | 174 | 202602001039 |
25 | 202401001011 | 100 | 202501703038 | 175 | 202602001028 |
26 | 202401001032 | 101 | 202501703044 | 176 | 202602001016 |
27 | 202401001008 | 102 | 202501001039 | 177 | 202602002021 |
28 | 202401003017 | 103 | 202501001040 | 178 | 202602002017 |
29 | 202401003015 | 104 | 202501001015 | 179 | 202602002017 |
30 | 202401003027 | 105 | 202501001030 | 180 | 202602002013 |
31 | 202401003007 | 106 | 202501001003 | 181 | 202602002007 |
32 | 202401003023 | 107 | 202501001004 | 182 | 202602003003 |
33 | 202401003003 | 108 | 202501001009 | 183 | 202602003022 |
34 | 202401002041 | 109 | 202501001021 | 184 | 202602003021 |
35 | 202401002003 | 110 | 202501001032 | 185 | 202602003014 |
36 | 202401002039 | 111 | 202501001041 | 186 | 202602003025 |
37 | 202402001014 | 112 | 250201002014 | 187 | 202602003037 |
38 | 202402001024 | 113 | 202501002032 | 188 | 202602004014 |
39 | 202402001043 | 114 | 202501002013 | 189 | 202602004003 |
40 | 202402001016 | 115 | 202501002024 | 190 | 202602004004 |
41 | 202402002011 | 116 | 202501002020 | 191 | 202602004002 |
42 | 202402002026 | 117 | 202501002027 | 192 | 202601701037 |
43 | 202402002041 | 118 | 202501002002 | 193 | 202601701027 |
44 | 202402002044 | 119 | 202501003014 | 194 | 202601701039 |
45 | 202402002035 | 120 | 202501003041 | 195 | 202601701011 |
46 | 202402003020 | 121 | 202501003042 | 196 | 202601701014 |
47 | 202402003022 | 122 | 202501003029 | 197 | 202601701013 |
48 | 202402003025 | 123 | 202501003001 | 198 | 202601701040 |
49 | 202402003011 | 124 | 202503401028 | 199 | 202601701035 |
50 | 240402004025 | 125 | 202503401045 | 200 | 202001701005 |
51 | 202402004003 | 126 | 202503401043 | 201 | 202601701024 |
52 | 202402004013 | 127 | 202503401033 | 202 | 202601702001 |
53 | 202402004045 | 128 | 202503401026 | 203 | 202601702039 |
54 | 202401701002 | 129 | 202503401025 | 204 | 202601702037 |
55 | 202401701025 | 130 | 202503401006 | 205 | 202601702038 |
56 | 202401702011 | 131 | 202503402010 | 206 | 202601702033 |
57 | 202401702021 | 132 | 202503402001 | 207 | 202601702003 |
58 | 202401702016 | 133 | 202503402017 | 208 | 202601702010 |
59 | 202401702017 | 134 | 202503402020 | 209 | 202601001016 |
60 | 202401702034 | 135 | 20250340245 | 210 | 202601001017 |
61 | 202401901038 | 136 | 202503402012 | 211 | 202601001032 |
62 | 202400601013 | 137 | 202503403021 | 212 | 202601001041 |
63 | 202401901027 | 138 | 202503403025 | 213 | 202601002022 |
64 | 202401901022 | 139 | 202503403018 | 214 | 202601002007 |
65 | 202401901028 | 140 | 202503403015 | 215 | 202601002001 |
66 | 202401901037 | 141 | 202503404037 | 216 | 202601002004 |
67 | 202401901006 | 142 | 202503404025 | 217 | 202601002017 |
68 | 202502002008 | 143 | 202503404009 | 218 | 202601003038 |
69 | 202502002014 | 144 | 202503404002 | 219 | 202601003001 |
70 | 202502002018 | 145 | 202503404046 | 220 | 202601003015 |
71 | 202502002023 | 146 | 202503404032 | 221 | 202601003027 |
72 | 202502002032 | 147 | 202501901009 | 222 | 202601003005 |
73 | 202502003029 | 148 | 202501901031 | 223 | 202601003013 |
74 | 202502003030 | 149 | 202603401020 | 224 | 202601003026 |
75 | 202502003008 | 150 | 202603401013 | ||
国家助学金二等74人 | |||||
序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 |
1 | 202403401006 | 26 | 202401701010 | 51 | 202503402006 |
2 | 202403401038 | 27 | 202401702015 | 52 | 202503403023 |
3 | 202403402021 | 28 | 202401901005 | 53 | 202503403024 |
4 | 202403402036 | 29 | 202401901014 | 54 | 202503403013 |
5 | 202403403013 | 30 | 202401901041 | 55 | 202503404030 |
6 | 202403403036 | 31 | 202502002031 | 56 | 202503404031 |
7 | 202403404015 | 32 | 202502002024 | 57 | 202501901025 |
8 | 202401001021 | 33 | 202502003009 | 58 | 202603401033 |
9 | 202401001015 | 34 | 202502003022 | 59 | 202603401001 |
10 | 202401001044 | 35 | 202502003034 | 60 | 202603402016 |
11 | 202401003038 | 36 | 202202004022 | 61 | 202603403011 |
12 | 202401002021 | 37 | 202502004019 | 62 | 202603403018 |
13 | 202401002036 | 38 | 202502001027 | 63 | 202605201006 |
14 | 202402001039 | 39 | 202501701047 | 64 | 202605201035 |
15 | 202402001026 | 40 | 202501702011 | 65 | 202602001023 |
16 | 202402001003 | 41 | 202501703017 | 66 | 202602002010 |
17 | 202402002037 | 42 | 202501703002 | 67 | 202602003038 |
18 | 202402002031 | 43 | 202501001036 | 68 | 202602004006 |
19 | 202402002019 | 44 | 202501001007 | 69 | 202601701009 |
20 | 202402003036 | 45 | 202501002010 | 70 | 202601702006 |
21 | 202402003023 | 46 | 202501003011 | 71 | 202601702030 |
22 | 202402004007 | 47 | 202501003028 | 72 | 202601001027 |
23 | 202402004044 | 48 | 202501003016 | 73 | 202601002035 |
24 | 202402004017 | 49 | 202503401041 | 74 | 202601003008 |
25 | 202401701007 | 50 | 202503401037 | ||
国家助学金三等218人 | |||||
序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 |
1 | 202403401005 | 74 | 202401701008 | 147 | 202503401034 |
2 | 202403401022 | 75 | 202401701020 | 148 | 202503401038 |
3 | 202403401032 | 76 | 202401701006 | 149 | 202503401035 |
4 | 202403401034 | 77 | 202401701003 | 150 | 202503401014 |
5 | 202403401001 | 78 | 202401701023 | 151 | 202503401016 |
6 | 202403401019 | 79 | 202401701017 | 152 | 202503401010 |
7 | 202403401018 | 80 | 202401702037 | 153 | 202503401032 |
8 | 202403401002 | 81 | 202401702010 | 154 | 202503402005 |
9 | 202403401014 | 82 | 202401702012 | 155 | 202503402004 |
10 | 202403402011 | 83 | 202401702020 | 156 | 202503402025 |
11 | 202403402009 | 84 | 202401702039 | 157 | 202503402031 |
12 | 202403402029 | 85 | 202401702033 | 158 | 202503403034 |
13 | 202403402012 | 86 | 202401901048 | 159 | 202503403030 |
14 | 202403402028 | 87 | 202401901045 | 160 | 202503403028 |
15 | 202403402002 | 88 | 202401901036 | 161 | 202503403042 |
16 | 202403402035 | 89 | 202401901032 | 162 | 202503403033 |
17 | 202403402008 | 90 | 202401901024 | 163 | 202503404042 |
18 | 202403403007 | 91 | 202401901043 | 164 | 202503404045 |
19 | 202403403032 | 92 | 202502002001 | 165 | 202503404024 |
20 | 202403403033 | 93 | 202502002017 | 166 | 202503404029 |
21 | 202403403034 | 94 | 202502002034 | 167 | 202503404017 |
22 | 202403403020 | 95 | 202502003014 | 168 | 202503404023 |
23 | 202403403023 | 96 | 202502003005 | 169 | 202501901002 |
24 | 202403403008 | 97 | 202502003041 | 170 | 202501901028 |
25 | 202403403028 | 98 | 202502004023 | 171 | 202501901005 |
26 | 202403404002 | 99 | 202502004005 | 172 | 202603401004 |
27 | 202403404037 | 100 | 202502004032 | 173 | 202603401024 |
28 | 202403404013 | 101 | 202502004012 | 174 | 202603401002 |
29 | 202403404016 | 102 | 202502001013 | 175 | 202603401016 |
30 | 202403404039 | 103 | 202502001001 | 176 | 202603401003 |
31 | 202401001002 | 104 | 202502001021 | 177 | 202603401032 |
32 | 202401001029 | 105 | 202502001028 | 178 | 202603401030 |
33 | 202401001036 | 106 | 202502001020 | 179 | 202603401015 |
34 | 202401001047 | 107 | 202502001040 | 180 | 202603402021 |
35 | 202401001010 | 108 | 202501701023 | 181 | 202603402041 |
36 | 202401001014 | 109 | 202501701032 | 182 | 202603403039 |
37 | 202401001018 | 110 | 202501701033 | 183 | 202603403003 |
38 | 202501001037 | 111 | 202501702023 | 184 | 202603403007 |
39 | 240301003016 | 112 | 202501702001 | 185 | 202605201043 |
40 | 202401003022 | 113 | 202501702009 | 186 | 202605201030 |
41 | 202401003042 | 114 | 202501702026 | 187 | 202605201038 |
42 | 202401003014 | 115 | 202501702019 | 188 | 202605201003 |
43 | 202401002020 | 116 | 202501702044 | 189 | 202605201051 |
44 | 202401002025 | 117 | 202501703043 | 190 | 202605201008 |
45 | 202401002032 | 118 | 202501703024 | 191 | 202605201036 |
46 | 202401002028 | 119 | 202501703030 | 192 | 202605201013 |
47 | 202401002038 | 120 | 202501703012 | 193 | 202602001026 |
48 | 202401002044 | 121 | 202501703031 | 194 | 202602002030 |
49 | 202402001006 | 122 | 202501703032 | 195 | 202602002037 |
50 | 202402001020 | 123 | 202501001035 | 196 | 202602002015 |
51 | 202402001007 | 124 | 202501001012 | 197 | 202602003017 |
52 | 202402001025 | 125 | 202501001017 | 198 | 202602003001 |
53 | 202402002017 | 126 | 202501001018 | 199 | 202602003033 |
54 | 202402002023 | 127 | 202501001034 | 200 | 202602004039 |
55 | 202402002005 | 128 | 202501002016 | 201 | 202602004035 |
56 | 202402002014 | 129 | 250201002005 | 202 | 202602004036 |
57 | 202402002016 | 130 | 202501002003 | 203 | 202601701036 |
58 | 202402002034 | 131 | 202501002026 | 204 | 202601701033 |
59 | 202402002006 | 132 | 202501002034 | 205 | 202601701006 |
60 | 202402002043 | 133 | 202501002033 | 206 | 202601701032 |
61 | 202402002032 | 134 | 202501002001 | 207 | 202601701016 |
62 | 202402002033 | 135 | 202501003012 | 208 | 202601702032 |
63 | 202402003026 | 136 | 202501003035 | 209 | 202601702031 |
64 | 202402003018 | 137 | 202501003020 | 210 | 202601702007 |
65 | 202402003028 | 138 | 202501003018 | 211 | 202601702041 |
66 | 202402003029 | 139 | 202501003019 | 212 | 202601702035 |
67 | 202402003009 | 140 | 202501003010 | 213 | 202601001029 |
68 | 202402004014 | 141 | 202501003038 | 214 | 202601002037 |
69 | 202402004035 | 142 | 202501003037 | 215 | 202601002040 |
70 | 202402004040 | 143 | 202501003033 | 216 | 202601002039 |
71 | 202402004039 | 144 | 202503401013 | 217 | 202601003012 |
72 | 202402004031 | 145 | 202503401047 | 218 | 202601003028 |
73 | 202401701018 | 146 | 202503401030 | ||
学校助学金B档98人 | |||||
序号 | 学号 | 序号 | 学号 | 序号 | 学号 |
1 | 202403401015 | 34 | 202401701038 | 67 | 202503401044 |
2 | 202403401028 | 35 | 202401017015 | 68 | 202503401039 |
3 | 202403401021 | 36 | 202401702038 | 69 | 202503401019 |
4 | 202403401011 | 37 | 202401702041 | 70 | 202503402033 |
5 | 202403402007 | 38 | 202401702025 | 71 | 202503402029 |
6 | 202403402001 | 39 | 202401901029 | 72 | 202503403006 |
7 | 202403402033 | 40 | 202401901013 | 73 | 202503403017 |
8 | 202403403005 | 41 | 202401901033 | 74 | 202503404003 |
9 | 202403403038 | 42 | 202502002013 | 75 | 202503404004 |
10 | 202403403001 | 43 | 202502003038 | 76 | 202501901033 |
11 | 202403404028 | 44 | 202502003027 | 77 | 202603401018 |
12 | 202403404027 | 45 | 202502004007 | 78 | 202603401023 |
13 | 202401001022 | 46 | 202502004037 | 79 | 202603401026 |
14 | 202401001030 | 47 | 202502001010 | 80 | 202603401005 |
15 | 202401001038 | 48 | 202502001041 | 81 | 202603402015 |
16 | 202401003017 | 49 | 202502001037 | 82 | 202603403031 |
17 | 202401003028 | 50 | 202501701040 | 83 | 202603403001 |
18 | 202401002047 | 51 | 202501701046 | 84 | 202605201053 |
19 | 202401002013 | 52 | 202501702029 | 85 | 202605201039 |
20 | 202401002012 | 53 | 202501702027 | 86 | 202605201018 |
21 | 202402001021 | 54 | 202501702025 | 87 | 202605201040 |
22 | 202402001042 | 55 | 202501703033 | 88 | 202602002008 |
23 | 202402002024 | 56 | 202501703011 | 89 | 202602003029 |
24 | 202402002029 | 57 | 202501703020 | 90 | 202602004022 |
25 | 202402002025 | 58 | 202501001011 | 91 | 202601701038 |
26 | 202402002007 | 59 | 202501002039 | 92 | 202601701017 |
27 | 202402002003 | 60 | 202501002016 | 93 | 202601702005 |
28 | 202402003013 | 61 | 202501002019 | 94 | 202601702016 |
29 | 202402003019 | 62 | 202501003026 | 95 | 202601001025 |
30 | 202402004008 | 63 | 202501003025 | 96 | 202601002016 |
31 | 202402004001 | 64 | 202501003009 | 97 | 202601002030 |
32 | 202402004015 | 65 | 250301003032 | 98 | 202601003023 |
33 | 202401701039 | 66 | 202503401018 | ||
如有异议,请于五日内将意见反馈至管理学院E301办公室杨莎老师(电话:18774892845)。
管理学院
2026年10月21日


