附件:吉首大学2019年“专升本”考试拟录取我院学生名单
教务处
2019年5月27日
附件:
吉首大学2019年“专升本”考试拟录取我院学生名单
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 原学校 | 拟录取本科专业 | 备注 |
| 1 | 邓慧平 | 20190305021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 电子商务 | 预录取 |
| 2 | 上官鹏 | 20190306011 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 电子商务 | 预录取 |
| 3 | 胡波 | 20190305022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 电子商务 | 预录取 |
| 4 | 周晓艳 | 20190305005 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 电子商务 | 预录取 |
| 5 | 何婧 | 20190306007 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 电子商务 | 预录取 |
| 6 | 余子文 | 20190301005 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 电子信息工程 | 预录取 |
| 7 | 林欣迪 | 20190332016 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 环境设计 | 预录取 |
| 8 | 刘建峰 | 20190332017 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 环境设计 | 预录取 |
| 9 | 熊子新 | 20190332023 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 环境设计 | 预录取 |
| 10 | 曾凯 | 20190332015 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 环境设计 | 预录取 |
| 11 | 郭珊珊 | 20190332021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 环境设计 | 预录取 |
| 12 | 朱超 | 20190301011 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
| 13 | 胡梦园 | 20190301025 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
| 14 | 谢春玲 | 20190302002 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
| 15 | 王佰韬 | 20190301027 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
| 16 | 蒋梦霞 | 20190302003 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
| 17 | 简琳琳 | 20190301026 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
| 18 | 黄永琨 | 20190301018 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 预录取 |
| 19 | 付莫盈 | 20190328015 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 20 | 文驰寰 | 20190327027 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 21 | 胡宇晴 | 20190329024 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 22 | 杨楠轩 | 20190328004 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 23 | 余天天 | 20190328008 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 24 | 杨懿涵 | 20190327029 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 25 | 陈格格 | 20190329011 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 26 | 周赛 | 20190327028 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 27 | 汪家焱 | 20190328028 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 28 | 蒋微微 | 20190329006 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 29 | 唐芊蔚 | 20190329017 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 30 | 刘玚 | 20190329001 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 31 | 黄航艳 | 20190329015 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 预录取 |
| 32 | 魏亚楠 | 20190331014 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 33 | 米娜 | 20190331015 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 34 | 欧阳筱茜 | 20190331006 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 35 | 彭灵聪 | 20190330001 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 36 | 高卓 | 20190330019 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 37 | 孙瑜 | 20190330012 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 38 | 欧阳帆 | 20190329030 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 39 | 杨泽洲 | 20190330016 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 40 | 钟视航 | 20190330010 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 41 | 翟英杰 | 20190330017 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 42 | 高婷 | 20190331016 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 43 | 叶鑫 | 20190329029 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 44 | 李宏杏 | 20190330004 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 45 | 肖翩翩 | 20190331028 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 46 | 刘佳雨 | 20190330020 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 47 | 张醴今 | 20190330014 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 48 | 罗婉滢 | 20190329027 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 49 | 易文 | 20190331021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 50 | 林鑫 | 20190330025 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 51 | 旷熙熙 | 20190331003 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 52 | 宋岩 | 20190330002 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 预录取 |
| 53 | 孙金超 | 20190310028 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 网络与新媒体 | 预录取 |
| 54 | 吴娜 | 20190310022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 网络与新媒体 | 预录取 |
| 55 | 陈斯蝶 | 20190311008 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 网络与新媒体 | 预录取 |
| 56 | 张博 | 20190310025 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 网络与新媒体 | 预录取 |
| 57 | 王恬恬 | 20190311012 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 网络与新媒体 | 预录取 |
| 58 | 王燕燕 | 20190310027 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 网络与新媒体 | 预录取 |
| 59 | 刘玉 | 20190310020 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 网络与新媒体 | 预录取 |
| 60 | 赵锡林 | 20190308007 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 预录取 |
| 61 | 付澜昕 | 20190307028 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 预录取 |
| 62 | 苏乙 | 20190308005 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 预录取 |
| 63 | 曹依静 | 20190307029 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 预录取 |
| 64 | 易静 | 20190110005 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 舞蹈表演 | 预录取 |
| 65 | 覃宝兰 | 20190110004 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 舞蹈表演 | 预录取 |
| 66 | 马金瑞 | 20190109030 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 舞蹈表演 | 预录取 |
| 67 | 李茂 | 20190314002 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 68 | 曹子言 | 20190315010 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 69 | 钟雨昕 | 20190312011 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 70 | 田航宇 | 20190313016 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 71 | 李瑞林 | 20190313029 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 72 | 吕治慧 | 20190314003 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 73 | 唐世帆 | 20190314005 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 74 | 张丽萍 | 20190313017 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 75 | 潘明月 | 20190313007 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 76 | 唐晓慧 | 20190314015 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 77 | 欧阳绿森 | 20190312010 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 78 | 沈春雨 | 20190315005 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 79 | 廖顺 | 20190314004 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 80 | 尹慧芳 | 20190312007 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 81 | 陈春旭 | 20190313023 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 82 | 王璞 | 20190312024 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 83 | 王珏 | 20190312025 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 84 | 赵静仪 | 20190312008 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 85 | 冷芳 | 20190313020 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 86 | 王敏佳 | 20190314028 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 87 | 周婕 | 20190314011 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 88 | 郭庆 | 20190315002 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 89 | 时诗惠 | 20190312009 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 90 | 金莎境 | 20190314029 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 91 | 殷文文 | 20190315006 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 92 | 贺娟 | 20190315014 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 93 | 戴辛节 | 20190315015 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 94 | 罗芳 | 20190314019 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 95 | 汪琳 | 20190314020 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 96 | 万瑞雪 | 20190313018 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 97 | 赵风亚 | 20190313024 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 98 | 朱耀寅 | 20190314030 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 99 | 谷新秀 | 20190315008 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 100 | 谢晶 | 20190315003 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 101 | 陈源 | 20190315007 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 102 | 陈卉娟 | 20190313021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 预录取 |
| 103 | 罗欢鑫 | 20190109010 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 音乐学 | 预录取 |
| 104 | 焦桐 | 20190109003 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 音乐学 | 预录取 |
| 105 | 王宇晴 | 20190109008 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 音乐学 | 预录取 |


