附件:湖南财政经济学院2019年“专升本”考试拟录取我院学生名单
教务处
2019年5月27日
湖南财政经济学院2019年“专升本”考试拟录取我院学生名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所报本科专业 | 原专科学校、专业 | 状态 |
| 1 | 201905180610 | 胡李花 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 2 | 201905180418 | 袁文颖 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 3 | 201905180412 | 傅明霞 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 4 | 201905180313 | 王诚智 | 男 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 5 | 201905180316 | 刘鸿燕 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 6 | 201905180324 | 孟名洋 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 7 | 201905180318 | 蒋婷 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 8 | 201905180512 | 陈静 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 9 | 201905180321 | 雷美英 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 10 | 201905180425 | 屈丹 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 11 | 201905180524 | 张颖 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 12 | 201905180307 | 盛洋 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 13 | 201905180413 | 汤烨 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 14 | 201905180618 | 唐紫云 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 15 | 201905180612 | 王晓静 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 16 | 201905180301 | 杨柳 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 17 | 201905180328 | 任思毓 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 18 | 201905180322 | 刘琼琼 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 19 | 201905180327 | 李颖 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 20 | 201905180613 | 杨志妮 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 21 | 201905180528 | 邓文军 | 男 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 22 | 201905180303 | 何鸣凤 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 23 | 201905180320 | 江柳 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 24 | 201905180407 | 邹羽 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 25 | 201905180601 | 胡志鹏 | 男 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 26 | 201905180509 | 阳慧芝 | 女 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院-会计 | 预录 |
| 27 | 201905181330 | 何佼玲 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 预录 |
| 28 | 201905181413 | 刘世姣 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 预录 |
| 29 | 201905181503 | 罗菲 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 预录 |
| 30 | 201905181502 | 吴娇 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 预录 |
| 31 | 201905181426 | 刘梓祯 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 预录 |
| 32 | 201905181411 | 田秀 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 预录 |
| 33 | 201905181407 | 邓苏娜 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 预录 |
| 34 | 201905181416 | 肖雨晨 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 预录 |
| 35 | 201905181506 | 何晓涵 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 预录 |
| 36 | 201905181417 | 徐鑫 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 预录 |
| 37 | 201905181322 | 林明菊 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-金融管理 | 预录 |
| 38 | 201905180711 | 施苗苗 | 女 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院-市场营销 | 预录 |
| 39 | 201905180823 | 李加妮 | 女 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院-市场营销 | 预录 |
| 40 | 201905180813 | 黄培 | 女 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院-市场营销 | 预录 |
| 41 | 201905180826 | 朱满丽 | 女 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院-市场营销 | 预录 |
| 42 | 201905180821 | 刘辉 | 女 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院-市场营销 | 预录 |
| 43 | 201905180825 | 颜裕容 | 女 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院-市场营销 | 预录 |
| 44 | 201905180818 | 王丹 | 女 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院-市场营销 | 预录 |
| 45 | 201905180808 | 骆声婷 | 女 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院-市场营销 | 预录 |
| 46 | 201905180628 | 姚茂廷 | 男 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院-市场营销 | 预录 |
| 47 | 201905181418 | 薛嘉燕 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-投资与理财 | 预录 |
| 48 | 201905181323 | 姚秀英 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-投资与理财 | 预录 |
| 49 | 201905181422 | 曹玉芳 | 女 | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院-投资与理财 | 预录 |


