附件:吉首大学2018年“专升本”考试拟录取我院学生名单
教务处
2018年6月4日
吉首大学2018年“专升本”考试拟录取我院学生名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 推荐学校 | 拟录取专业 | 总成绩 | 状态 |
| 1 | 万汉贤 | 20180320007 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 电子商务 | 182.5 | 拟录取 |
| 2 | 黄慧 | 20180320015 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 电子商务 | 170.5 | 拟录取 |
| 3 | 吕慧君 | 20180346022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 汉语言文学 | 228 | 拟录取 |
| 4 | 宋为政 | 20180317018 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 软件工程 | 180.5 | 拟录取 |
| 5 | 马倩倩 | 20180278013 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 220 | 拟录取 |
| 6 | 陶露 | 20180278009 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 视觉传达设计 | 209.5 | 拟录取 |
| 7 | 尹程浩 | 20180281021 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 257 | 拟录取 |
| 8 | 尹琳 | 20180282026 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 230.5 | 拟录取 |
| 9 | 王紫茹 | 20180283028 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 225.5 | 拟录取 |
| 10 | 穆鑫 | 20180281018 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 219.5 | 拟录取 |
| 11 | 乐姝蔚 | 20180282004 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 211.5 | 拟录取 |
| 12 | 孙怀源 | 20180282019 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 211 | 拟录取 |
| 13 | 张阳洋 | 20180281010 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 209.5 | 拟录取 |
| 14 | 宋红艳 | 20180281014 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 209 | 拟录取 |
| 15 | 邱智玲 | 20180281027 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 209 | 拟录取 |
| 16 | 刘炫驿 | 20180284007 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 206.5 | 拟录取 |
| 17 | 施雅婷 | 20180281001 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 204.5 | 拟录取 |
| 18 | 刘皓然 | 20180282013 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 204.5 | 拟录取 |
| 19 | 崔浩 | 20180282028 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 数字媒体艺术 | 204.5 | 拟录取 |
| 20 | 谭文奇 | 20180308025 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 网络工程 | 200 | 拟录取 |
| 21 | 蔡虎 | 20180308026 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 网络工程 | 158 | 拟录取 |
| 22 | 周辉艳 | 20180342011 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 196.5 | 拟录取 |
| 23 | 荣天韶 | 20180343004 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 178 | 拟录取 |
| 24 | 林坤 | 20180342017 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 173.5 | 拟录取 |
| 25 | 肖杜玉 | 20180342016 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 172 | 拟录取 |
| 26 | 胡嘉欣 | 20180343006 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 164 | 拟录取 |
| 27 | 易静风 | 20180342030 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 161.5 | 拟录取 |
| 28 | 易建廷 | 20180342013 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 157 | 拟录取 |
| 29 | 陈奕娴 | 20180342015 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文化产业管理 | 155.5 | 拟录取 |
| 30 | 彭雅丽 | 20180113012 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 舞蹈表演 | 210.2 | 拟录取 |
| 31 | 周航宁 | 20180113009 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 舞蹈表演 | 205.2 | 拟录取 |
| 32 | 李瑶 | 20180351011 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 235 | 拟录取 |
| 33 | 黄艳 | 20180351010 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 234 | 拟录取 |
| 34 | 赵丹妮 | 20180349018 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 232 | 拟录取 |
| 35 | 杨银燕 | 20180350012 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 226 | 拟录取 |
| 36 | 龚逐流 | 20180350018 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 223 | 拟录取 |
| 37 | 赵丹 | 20180350028 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 221.5 | 拟录取 |
| 38 | 何梦英 | 20180351004 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 219 | 拟录取 |
| 39 | 余倩 | 20180350017 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 218.5 | 拟录取 |
| 40 | 吴梦娜 | 20180350030 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 217.5 | 拟录取 |
| 41 | 王珠 | 20180352027 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 210.5 | 拟录取 |
| 42 | 陶硕 | 20180350008 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 210 | 拟录取 |
| 43 | 曾浈慧 | 20180352014 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 210 | 拟录取 |
| 44 | 刘维丹 | 20180351009 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 208.5 | 拟录取 |
| 45 | 李赞 | 20180349027 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 206 | 拟录取 |
| 46 | 王凯迪 | 20180350009 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 206 | 拟录取 |
| 47 | 韩孟阳 | 20180352022 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 205 | 拟录取 |
| 48 | 唐思婵 | 20180350004 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 204 | 拟录取 |
| 49 | 李舒婷 | 20180352006 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 204 | 拟录取 |
| 50 | 池蕊 | 20180350015 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 203 | 拟录取 |
| 51 | 王卫平 | 20180349017 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 202.5 | 拟录取 |
| 52 | 林雪仪 | 20180352005 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 201.5 | 拟录取 |
| 53 | 刘红朝 | 20180351012 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 201 | 拟录取 |
| 54 | 陈洁慧 | 20180352028 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 201 | 拟录取 |
| 55 | 虢博文 | 20180352012 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 200.5 | 拟录取 |
| 56 | 朱伟铭 | 20180352013 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 新闻学 | 200.5 | 拟录取 |
| 57 | 许如心 | 20180112027 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 音乐学 | 209.5 | 拟录取 |
| 58 | 漆驰 | 20180112025 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 音乐学 | 189.5 | 拟录取 |


