附件:湖南商学院2018年“专升本”考试拟录取我院学生名单
教务处
2018年5月31日
湖南商学院2018年“专升本”考试拟录取我院学生名单
| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 所报本科专业 | 原学校 | 总分 | 考生状态 |
| 1 | 2018050211 | 廖思颖 | 动画 | 湖南大众传媒 | 317.5 | 录取待审 |
| 2 | 2018050020 | 谭若妍 | 动画 | 湖南大众传媒 | 311.5 | 录取待审 |
| 3 | 2018050008 | 唐昊东 | 动画 | 湖南大众传媒 | 308 | 录取待审 |
| 4 | 2018050212 | 周思伶 | 动画 | 湖南大众传媒 | 298 | 录取待审 |
| 5 | 2018050002 | 刘雄文 | 动画 | 湖南大众传媒 | 297.5 | 录取待审 |
| 6 | 2018050030 | 龙淑敏 | 动画 | 湖南大众传媒 | 297 | 录取待审 |
| 7 | 2018050003 | 李冉冉 | 动画 | 湖南大众传媒 | 294 | 录取待审 |
| 8 | 2018050029 | 伍泽威 | 动画 | 湖南大众传媒 | 293 | 录取待审 |
| 9 | 2018050026 | 王易湘 | 动画 | 湖南大众传媒 | 292 | 录取待审 |
| 10 | 2018050001 | 邬玉龙 | 动画 | 湖南大众传媒 | 291.5 | 录取待审 |
| 11 | 2018050019 | 王洋 | 动画 | 湖南大众传媒 | 276 | 录取待审 |
| 12 | 2018050007 | 杨奇 | 动画 | 湖南大众传媒 | 265.5 | 录取待审 |
| 13 | 2018050018 | 全益辉 | 动画 | 湖南大众传媒 | 259.5 | 录取待审 |
| 14 | 2018050017 | 黄宥源 | 动画 | 湖南大众传媒 | 254.5 | 录取待审 |
| 15 | 2018050022 | 刘江颖 | 动画 | 湖南大众传媒 | 253 | 录取待审 |
| 16 | 2018050012 | 张然 | 动画 | 湖南大众传媒 | 251 | 录取待审 |
| 17 | 2018050323 | 吴菊英 | 汉语言文学 | 湖南大众传媒 | 236 | 录取待审 |
| 18 | 2018050326 | 欧阳明倩 | 汉语言文学 | 湖南大众传媒 | 229.5 | 录取待审 |
| 19 | 2018050325 | 吕荣华 | 汉语言文学 | 湖南大众传媒 | 220.5 | 录取待审 |
| 20 | 2018050226 | 刘友 | 环境设计 | 湖南大众传媒 | 288 | 录取待审 |
| 21 | 2018050229 | 刘慧琳 | 环境设计 | 湖南大众传媒 | 272 | 录取待审 |
| 22 | 2018050222 | 廖可歆 | 环境设计 | 湖南大众传媒 | 268 | 录取待审 |
| 23 | 2018050223 | 陈莉莉 | 环境设计 | 湖南大众传媒 | 237 | 录取待审 |
| 24 | 2018050231 | 王泽政 | 环境设计 | 湖南大众传媒 | 236.5 | 录取待审 |
| 25 | 2018050218 | 蒋佳星 | 环境设计 | 湖南大众传媒 | 236 | 录取待审 |
| 26 | 2018050213 | 刘丽丽 | 环境设计 | 湖南大众传媒 | 235 | 录取待审 |
| 27 | 2018050217 | 丁海 | 环境设计 | 湖南大众传媒 | 230 | 录取待审 |
| 28 | 2018050224 | 薛维娟 | 环境设计 | 湖南大众传媒 | 226.5 | 录取待审 |
| 29 | 2018050143 | 舒思思 | 旅游管理 | 湖南大众传媒 | 220 | 录取待审 |
| 30 | 2018050141 | 黄希梅 | 旅游管理 | 湖南大众传媒 | 198.5 | 录取待审 |
| 31 | 2018050343 | 郭柳聪 | 商务英语 | 湖南大众传媒 | 227.5 | 录取待审 |
| 32 | 2018050332 | 覃一航 | 商务英语 | 湖南大众传媒 | 227 | 录取待审 |
| 33 | 2018050339 | 魏芬 | 商务英语 | 湖南大众传媒 | 223 | 录取待审 |
| 34 | 2018050334 | 刘宇 | 商务英语 | 湖南大众传媒 | 211.5 | 录取待审 |
| 35 | 2018050331 | 郑璎芳 | 商务英语 | 湖南大众传媒 | 208.5 | 录取待审 |
| 36 | 2018050335 | 敬礼赞 | 商务英语 | 湖南大众传媒 | 202.5 | 录取待审 |
| 37 | 2018050329 | 江琪 | 商务英语 | 湖南大众传媒 | 201 | 录取待审 |
| 38 | 2018050333 | 罗圆 | 商务英语 | 湖南大众传媒 | 185 | 录取待审 |
| 39 | 2018050345 | 刘琴 | 商务英语 | 湖南大众传媒 | 184 | 录取待审 |
| 40 | 2018050328 | 袁娟 | 商务英语 | 湖南大众传媒 | 181.5 | 录取待审 |
| 41 | 2018050330 | 田芳 | 商务英语 | 湖南大众传媒 | 181.5 | 录取待审 |
| 42 | 2018050241 | 周湘 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 291.5 | 录取待审 |
| 43 | 2018050253 | 康丁宽 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 273 | 录取待审 |
| 44 | 2018050254 | 谢佳琳 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 267 | 录取待审 |
| 45 | 2018050240 | 李晨 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 266 | 录取待审 |
| 46 | 2018050244 | 朱珏妍 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 265 | 录取待审 |
| 47 | 2018050249 | 张泽锟 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 245.5 | 录取待审 |
| 48 | 2018050238 | 邢国庆 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 245 | 录取待审 |
| 49 | 2018050250 | 彭智磊 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 242 | 录取待审 |
| 50 | 2018050243 | 李铭 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 240.5 | 录取待审 |
| 51 | 2018050256 | 李勇辉 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 240 | 录取待审 |
| 52 | 2018050242 | 刘昊 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 234.5 | 录取待审 |
| 53 | 2018050245 | 范小磊 | 视觉传达设计 | 湖南大众传媒 | 233.5 | 录取待审 |


