湖南大众传媒学院体育运动会报名表(男子)
系:
| 项目 姓名 | 100 M | 200 M | 400 M | 800 M | 1500 M | 5000 M | 100 M栏 | 400 M栏 | 4× 100M | 4× 400M | 跳 高 | 跳 远 | 铅 球 | 标 枪 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | |
注:1.在所选项目的方格内打“√”;
2.集体项目在方格内打“﹢”;名单统一排在后面;
3.每人限报3项每项限报5人(接力除外);
4. 填表两份,一份系主任签字盖系部章(报名单上不得涂改,字迹要清晰);一份发邮件:lpkabb@sina.com(报名表在学院网站上下载。)
签字(盖章):
湖南大众传媒学院体育运动会报名表(女子)
系:
| 项目 姓名 | 100 M | 200 M | 400 M | 800 M | 1500 M | 3000 M | 100 M栏 | 400 M栏 | 4× 100M | 4× 400M | 跳 高 | 跳 远 | 铅 球 | 标 枪 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | |
注:1.在所选项目的方格内打“√”;
2.集体项目在方格内打“﹢”,名单统一排在后面;
3.每人限报3项每项限报5人(接力除外);
4. 填表两份,一份系主任签字盖系部章(报名单上不得涂改,字迹要清晰);一份发邮件:lpkabb@sina.com (报名表在学院网站上下载。)
签字(盖章):


