一、团体名次
| 名 次 | 健美操 | 健康街舞 | ||
| 单 位 | 成 绩 | 单 位 | 成 绩 | |
| 1 | 动画艺术系 | 8.83分 | 主持播音系 | 9.0分 |
| 2 | 报刊传媒系 | 8.53分 | 电广传媒系 | 8.73分 |
| 3 | 主持播音系 | 8.5分 | 动画系 | 8.5分 |
| 3 | 国际传播系 | 8.33分 | 网络传媒系 | 8.3分 |
| 5 | 经济管理系 | 8.3分 | 经济管理系 | 8.2分 |
| 6 | 影视艺术系 | 8.2分 | 国际传播系 | 8.1分 |
| 电广传媒系 | 8.13分 | | | |
二、个人奖
| 最佳个人表现奖 | 优秀运动员 | ||
| 姓 名 | 单 位 | 姓 名 | 单 位 |
| 洪正德 | 影视艺术系 | 银月 | 动画 系 |
| 朱珏霓 | 李乔英 | 报刊传媒系 | |
| 田耀 | 廖鑫 | 主持播音系 | |
| 刘辛欣 | 主持播音系 | 邓燕妮 | 国际传播系 |
| 陈平 | 国际传播系 | 周洁 | 主持播音系 |
| | | 赵凯 | 电广传媒系 |
| | | 蒋锐 | 动画艺术系 |


